94111149 | Buchta | Jan |
75120702 | Dvořák | Marek |
82110149 | Fiala | Martin |
96051009 | Fidler | Richard |
87081522 | Franc | David |
73061301 | Francl | Zbyněk |
01031368 | Gočaltovský | Filip |
86120100 | Holanec | Michal |
60050147 | Holub | Vratislav |
91101578 | Junek | Ondřej |
96101682 | Kovaliv | Stepan |
87050350 | Kršák | Robert |
87052014 | Křenek | Michal |
70020332 | Kusý | Milan |
01060266 | Magušin | Patrik |
01090448 | Malinský | Václav |
91101761 | Metelka | Ondřej |
97050466 | Nekovařík | Filip |
94120278 | Ovečka | Kevin |
99081293 | Pokorný | David |
03080629 | Rejda | Adam |
85030044 | Ryšavý | Pavel |
96050048 | Seifert | Jan |
91060374 | Skoupý | Jakub |
92050527 | Spěvák | Antonín |
90120836 | Staroba | Michal |
91050020 | Školník | Stanislav |
91090620 | Šmaha | Petr |
91022353 | Štěpánek | Jan |
87092095 | Štěpánek | Tomáš |
98041948 | Tudorie | Adrian |
92050566 | Vasilev | Marek |
Zápasy
Datum | Utkání | Výsledek | Branky |
14. 8. 2021 | Mikulovice – Rohoznice | 2:2 | Školník, Gočaltovský |
21. 8. 2021 | Rohoznice – Újezd | 8:3 | Kršák 4x, Gočaltovský, Spěvák, Malinský, Ovečka |
29. 8. 2021 | Ostřešany – Rohoznice | 2:0 | |
4. 9. 2021 | Rohoznice – Opatovice n. L. | 2:1 | Gočaltovský 2 x |
11. 9. 2021 | Srch „A“ – Rohoznice | 5:2 | Spěvák, Ryšavý |
19. 9. 2021 | Starý Máteřov – Rohoznice | 7:4 | Gočaltovský 2x, Spěvák 2x, Kršák 2x, Fidler |
25. 9. 2021 | Rohoznice – Bukovka | 2:0 | Malinský, Školník |
28. 9. 2021 | Dříteč – Rohoznice | 2:5 | Malinský 2 x, Gočaltovský, Ovečka, Franc |
2. 10. 2021 | Roveň – Rohoznice | 2:2 | Kršák, Školník |
9. 10. 2021 | Rohoznice – Moravany/Dašice | 2:4 | Kršák, Fidler |
17. 10. 2021 | Přelouč – Rohoznice | 1:4 | Ryšavý 2x, Štěpánek Jan, Kršák |
23. 10. 2021 | Rohoznice – Křičeň | 2:2 | Gočaltovský 2 x |
30. 10. 2021 | Rohoznice – Sezemice | 4:1 | Gočaltovský 2 x, Buchta, Ryšavý |
6. 11. 2021 | Rohoznice – Dříteč | 5:1 | Malinský 3x, Štěpánek Jan, Ovečka |
JARO: | |||
3. 4. 2022 | Sezemice – Rohoznice | 0:5 | Malinský 2x, Spěvák 2x, Buchta |
9. 4. 2022 | Rohoznice – Mikulovice | 5:1 | Spěvák 2x, Malinský, Gočáltovský, Ovečka |
17. 4. 2022 | Újezd – Rohoznice | 1:3 | Štěpánek 2x, Ovečka |
23. 4. 2022 | Rohoznice – Ostřešany | 3:1 | Štěpánek, Malinský, Gočáltovský |
1. 5. 2022 | Opatovice – Rohoznice | 2:0 | |
7. 5. 2022 | Rohoznice – Srch | 1:4 | Ovečka |
Tabulka:
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Opatovice nad Labem A | 20 | 16 | 1 | 3 | 53:17 | 49 |
2 | Srch A | 20 | 14 | 0 | 6 | 73:39 | 42 |
3 | Moravany B / Dašice A | 20 | 12 | 3 | 5 | 74:31 | 39 |
4 | Rohoznice | 20 | 12 | 3 | 5 | 64:39 | 39 |
5 | Starý Mateřov A | 20 | 10 | 2 | 8 | 59:49 | 32 |
6 | Sezemice | 20 | 9 | 5 | 6 | 39:40 | 32 |
7 | Přelouč B | 20 | 9 | 3 | 8 | 36:30 | 30 |
8 | Ostřešany | 20 | 8 | 1 | 11 | 42:55 | 25 |
9 | Křičeň | 20 | 7 | 4 | 9 | 40:60 | 25 |
10 | Roveň | 20 | 5 | 5 | 10 | 33:50 | 20 |
11 | Bukovka | 20 | 5 | 3 | 12 | 27:43 | 18 |
12 | Dříteč A | 20 | 5 | 3 | 12 | 34:62 | 18 |
13 | Mikulovice | 20 | 4 | 4 | 12 | 24:47 | 16 |
14 | Újezd A | 20 | 5 | 1 | 14 | 29:65 | 16 |