Starší přípravka zápasy, tabulka

Datum a časDomácíHostévýsledekGóly
3. 9. 2022 10:00 hod.RohoznicePřelovice4:8
5. 9. 2022 17:00 hod.RybytvíRohoznice11:8
17. 9. 2022 10:00 hod.RohozniceFK Pardubice (dívky)5:14
22. 9. 2022 10:00 hod.ŽivaniceRohoznice14:1
1. 10. 2022 10:00 hod.RohozniceCholtice3:22
9. 10. 2022 10:00 hod.Staré Ždánice/LibišanyRohoznice11:13
15. 10. 2022 10:00 hod.RohoznicePřelouč4:8
21. 10. 2022 16:30 hod.ÚjezdRohoznice8:5
26. 10. 2022 17:00 hod.Řečany nad LabemRohoznice11:2
JARO:
1. 4. 2023 10:00 hod.RohozniceŘečany nad Labem7:6
8. 4. 2023 10:00 hod.Rohoznice Újezd15:3
13. 4. 2023 17:00 hod.PřeloviceRohoznice15:1
22. 4. 2023 10:00 hod.RohozniceRybitví6:6
27. 4. 2023 17:00 hod.FK Pardubice – dívkyRohoznice15:5
6. 5. 2023 10:00 hod.RohozniceŽivanice8:14
12. 5. 2023 17:00 hod.CholticeRohoznice1:6
20. 5. 2023 10:00 hod. RohozniceStaré Ždánice9:4
23. 5. 2023 17:30 hod.PřeloučRohoznice9:6

Tabulka celková

Tabulka celková

Rk.DružstvoZáp.+0SkóreBody
1Živanice181503194:8845
2Přelouč B181503163:12145
3Choltice181404200:9542
4FK Pardubice – dívky181305245:11239
5Přelovice181107164:9233
6Rybitví18611188:18319
7Rohoznice/Dobřenice185112108:18016
8Řečany n. L.18501391:14615
9Újezd18301568:2089
10Staré Ždánice/Libišany18201677:1736