Tabulka celková
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holice B | 9 | 6 | 2 | 1 | 24:18 | 20 |
2 | Újezd A | 9 | 5 | 2 | 2 | 26:13 | 17 |
3 | Sezemice | 9 | 5 | 2 | 2 | 28:17 | 17 |
4 | Přelouč B | 9 | 5 | 1 | 3 | 21:15 | 16 |
5 | Srch | 9 | 5 | 0 | 4 | 34:20 | 15 |
6 | Rohoznice | 9 | 5 | 0 | 4 | 25:25 | 15 |
7 | Pardubičky B | 9 | 4 | 2 | 3 | 27:19 | 14 |
8 | Ostřešany | 9 | 4 | 2 | 3 | 23:28 | 14 |
9 | Starý Mateřov A | 9 | 3 | 2 | 4 | 24:25 | 11 |
10 | Křičeň | 9 | 3 | 1 | 5 | 27:22 | 10 |
11 | Mikulovice | 9 | 3 | 0 | 6 | 20:23 | 9 |
12 | Roveň | 9 | 2 | 3 | 4 | 14:24 | 9 |
13 | Býšť | 8 | 1 | 2 | 5 | 12:33 | 5 |
14 | Torpedo Pardubice | 8 | 1 | 1 | 6 | 11:34 | 4 |
vždy aktuální tabulku naleznete zde. Zdroj FAČR https://is.fotbal.cz/souteze/tabulky-souteze.aspx?req=fdfb86ad-28bd-4938-ab71-fe8a3412e8a7