Tabulka celková
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
1 | Přelouč B | 18 | 13 | 1 | 4 | 48:28 | 40 |
2 | Holice B | 19 | 11 | 5 | 3 | 56:35 | 38 |
3 | Sezemice | 18 | 11 | 4 | 3 | 56:29 | 37 |
4 | Újezd A | 16 | 9 | 2 | 5 | 47:27 | 29 |
5 | Ostřešany | 18 | 9 | 2 | 7 | 41:46 | 29 |
6 | Srch | 18 | 9 | 1 | 8 | 56:40 | 28 |
7 | Rohoznice | 17 | 9 | 0 | 8 | 51:43 | 27 |
8 | Pardubičky B | 17 | 7 | 5 | 5 | 47:33 | 26 |
9 | Starý Mateřov A | 17 | 7 | 3 | 7 | 45:50 | 24 |
10 | Mikulovice | 18 | 7 | 0 | 11 | 37:46 | 21 |
11 | Křičeň | 17 | 5 | 2 | 10 | 44:52 | 17 |
12 | Roveň | 17 | 4 | 4 | 9 | 34:50 | 16 |
13 | Býšť | 17 | 3 | 2 | 12 | 29:64 | 11 |
14 | Torpedo Pardubice | 17 | 2 | 1 | 14 | 24:72 | 7 |
vždy aktuální tabulku naleznete zde. Zdroj FAČR https://is.fotbal.cz/souteze/tabulky-souteze.aspx?req=fdfb86ad-28bd-4938-ab71-fe8a3412e8a7